断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
OPA | 両圧シール |
JPAS012の規格に準拠しています。
特殊配合材料、及び独自の断面形状により、 摺動抵抗が低く、高耐久性があります。
両圧シールタイプです。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 空気の質 |
---|---|---|---|
0~1 | 1以下 | -40~120 | 給油 ○ 無給油 ○ ドライエア ○ |
呼び番号 | D | d | H | D1 | L | G | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA10 | 10 | 5.4 | 1.6 | 9.7 | 1 | 1.8 | 2.3 |
OPA12 | 12 | 7.4 | 1.6 | 11.7 | 1 | 1.8 | 2.3 |
OPA15 | 15 | 10.4 | 1.6 | 14.7 | 1 | 1.8 | 2.3 |
OPA16 | 16 | 11.4 | 1.6 | 15.7 | 1 | 1.8 | 2.3 |
OPA20 | 20 | 14 | 2.2 | 19.5 | 1.5 | 2.4 | 3 |
OPA22 | 22 | 16 | 2.2 | 21.5 | 1.5 | 2.4 | 3 |
OPA25 | 25 | 17 | 2.9 | 24.5 | 2 | 3.2 | 4 |
OPA30 | 30 | 22 | 2.9 | 29.5 | 2 | 3.2 | 4 |
OPA32 | 32 | 24 | 2.9 | 31.5 | 2 | 3.2 | 4 |
OPA40 | 40 | 32 | 2.9 | 39.5 | 2 | 3.2 | 4 |
OPA50 | 50 | 40 | 3.6 | 49.5 | 2.5 | 4 | 5 |
OPA60 | 60 | 50 | 3.6 | 59.4 | 2.5 | 4 | 5 |
OPA63 | 63 | 53 | 3.6 | 62.4 | 2.5 | 4 | 5 |
OPA75 | 75 | 60 | 5.6 | 74.4 | 3 | 6 | 7.5 |
OPA80 | 80 | 65 | 5.6 | 79.4 | 3 | 6 | 7.5 |
OPA100 | 100 | 85 | 5.6 | 99.4 | 3 | 6 | 7.5 |
OPA125 | 125 | 110 | 5.6 | 124.3 | 3 | 6 | 7.5 |
OPA140 | 140 | 125 | 5.6 | 139.4 | 3 | 6 | 7.5 |
OPA150 | 150 | 135 | 5.6 | 149.3 | 3 | 6 | 7.5 |
OPA160 | 160 | 140 | 7.6 | 159.3 | 5 | 8 | 10 |
OPA180 | 180 | 160 | 7.6 | 179.3 | 5 | 8 | 10 |
OPA200 | 200 | 180 | 7.6 | 199 | 5 | 8 | 10 |
OPA250 | 250 | 230 | 7.6 | 249 | 5 | 8 | 10 |
OPA300 | 300 | 280 | 7.6 | 299 | 5 | 8 | 10 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
ORA | 高耐久性ワンリングシール |
JPAS012の規格に準拠しています。
圧力シールとダストシールを一体にしたワンリングシールです。
特殊配合材料、及び独自の断面形状のパッキンにより、高耐久性があります。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 空気の質 |
---|---|---|---|
0~1 | 1以下 | -40~120 | 給油 ○ 無給油 ○ ドライエア ○ |
呼び番号 | d | D | T | H | C | r | L | B | G | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA 6 | 6 | 10 | 3.1 | 4.2 | 7.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 |
ORA 8 | 8 | 12 | 3.45 | 4.7 | 9.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 |
ORA10 | 10 | 14 | 3.45 | 4.7 | 11.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 |
ORA12 | 12 | 16 | 3.45 | 4.7 | 13.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 |
ORA14 | 14 | 18 | 3.45 | 4.7 | 15.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 |
ORA16 | 16 | 24 | 5.6 | 7.5 | 19.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
ORA20 | 20 | 28 | 5.6 | 7.5 | 23.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
ORA22 | 22 | 30 | 5.6 | 7.6 | 25.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
ORA25 | 25 | 33 | 5.6 | 7.5 | 28.4 | 0.6 | 2 | 2 | 6 | 4 |
ORA30 | 30 | 40 | 6.5 | 8.4 | 34 | 0.8 | 2.5 | 2 | 7 | 5 |
ORA32 | 32 | 42 | 6.5 | 8.4 | 36 | 0.8 | 2.5 | 2 | 7 | 5 |
ORA35 | 35 | 45 | 6.5 | 8.4 | 39 | 0.8 | 2.5 | 2 | 7 | 5 |
ORA40 | 40 | 50 | 6.5 | 8.4 | 44 | 0.8 | 2.5 | 2 | 7 | 5 |
ORA45 | 45 | 55 | 6.5 | 8.4 | 49 | 0.8 | 2.5 | 2 | 7 | 5 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
KSYA | 内径、外径シール両用 |
JIS B 2401-2のOリング溝に使用できるコンパクトなパッキンです。 内外シールのいずれにも使える両用タイプです。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 空気の質 |
---|---|---|---|
0~1 | 0.5以下 | -40~120 | 給油 ○ 無給油 ○ ドライエア ○ |
形 式 | ||||
---|---|---|---|---|
KSYA- | D | d | H | G |
3 | 6 | 3 | 2.2 | 2.5 |
4 | 7 | 4 | 2.2 | 2.5 |
5 | 8 | 5 | 2.2 | 2.5 |
6 | 9 | 6 | 2.2 | 2.5 |
7 | 10 | 7 | 2.2 | 2.5 |
8 | 11 | 8 | 2.2 | 2.5 |
9 | 12 | 9 | 2.2 | 2.5 |
10 | 13 | 10 | 2.2 | 2.5 |
10A | 14 | 10 | 2.8 | 3.2 |
11 | 15 | 11 | 2.8 | 3.2 |
11.2 | 15.2 | 11.2 | 2.8 | 3.2 |
12 | 16 | 12 | 2.8 | 3.2 |
12.5 | 16.5 | 12.5 | 2.8 | 3.2 |
14 | 18 | 14 | 2.8 | 3.2 |
15 | 19 | 15 | 2.8 | 3.2 |
16 | 20 | 16 | 2.8 | 3.2 |
18 | 22 | 18 | 2.8 | 3.2 |
20 | 24 | 20 | 2.8 | 3.2 |
21 | 25 | 21 | 2.8 | 3.2 |
22 | 26 | 22 | 2.8 | 3.2 |
24 | 30 | 24 | 4.2 | 4.7 |
34 | 40 | 34 | 4.2 | 4.7 |
39 | 45 | 39 | 4.2 | 4.7 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
KSYN | 内径、外径シール両用 低圧用、低摺動用 |
JIS B 2401-2のOリング溝に使用できるコンパクトなパッキンです。 内外シールのいずれにも使える両用タイプです。低圧用パッキンです。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 空気の質 |
---|---|---|---|
0~0.8 | 0.5以下 | -40~120 | 給油 ○ 無給油 ○ ドライエア ○ |
形 式 | ||||
---|---|---|---|---|
KSYN- | D | d | H | G |
3 | 6 | 3 | 2.0 | 2.5 |
4 | 7 | 4 | 2.0 | 2.5 |
5 | 8 | 5 | 2.0 | 2.5 |
6 | 9 | 6 | 2.0 | 2.5 |
7 | 10 | 7 | 2.0 | 2.5 |
8 | 11 | 8 | 2.0 | 2.5 |
9 | 12 | 9 | 2.0 | 2.5 |
10 | 13 | 10 | 2.0 | 2.5 |
10A | 14 | 10 | 2.7 | 3.2 |
11 | 15 | 11 | 2.7 | 3.2 |
11.2 | 15.2 | 11.2 | 2.7 | 3.2 |
12 | 16 | 12 | 2.7 | 3.2 |
12.5 | 16.5 | 12.5 | 2.7 | 3.2 |
14 | 18 | 14 | 2.7 | 3.2 |
15 | 19 | 15 | 2.7 | 3.2 |
16 | 20 | 16 | 2.7 | 3.2 |
18 | 22 | 18 | 2.7 | 3.2 |
20 | 24 | 20 | 2.7 | 3.2 |
21 | 25 | 21 | 2.7 | 3.2 |
22 | 26 | 22 | 2.7 | 3.2 |
24 | 30 | 24 | 4.1 | 4.7 |
34 | 40 | 34 | 4.1 | 4.7 |
39 | 45 | 39 | 4.1 | 4.7 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
KSYR | 内径シール専用 ヘビーデューティータイプ |
JIS B 2401-2のOリング溝に使用できるコンパクトなパッキンです。 内径シール専用です。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 空気の質 |
---|---|---|---|
0~1 | 0.7以下 | -40~120 | 給油 ○ 無給油 ○ ドライエア ○ |
形 式 | ||||
---|---|---|---|---|
KSYR- | D | d | H | G |
3 | 6 | 3 | 2.1 | 2.5 |
4 | 7 | 4 | 2.1 | 2.5 |
5 | 8 | 5 | 2.1 | 2.5 |
6 | 9 | 6 | 2.1 | 2.5 |
8 | 11 | 8 | 2.1 | 2.5 |
10 | 13 | 10 | 2.1 | 2.5 |
10A | 14 | 10 | 2.8 | 3.2 |
12 | 16 | 12 | 2.8 | 3.2 |
14 | 18 | 14 | 2.8 | 3.2 |
15 | 19 | 15 | 2.8 | 3.2 |
16 | 20 | 16 | 2.8 | 3.2 |
18 | 22 | 18 | 2.8 | 3.2 |
20 | 24 | 20 | 2.8 | 3.2 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
KSYP | 外径シール専用 ヘビーデューティータイプ |
JIS B 2401-2のOリング溝に使用できるコンパクトなパッキンです。外径シール専用です。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 空気の質 |
---|---|---|---|
0~1 | 0.7以下 | -40~120 | 給油 ○ 無給油 ○ ドライエア ○ |
形 式 | ||||
---|---|---|---|---|
KSYP- | D | d | H | G |
4 | 4 | 1 | 2.1 | 2.5 |
6 | 6 | 3 | 2.1 | 2.5 |
7 | 7 | 4 | 2.1 | 2.5 |
8 | 8 | 5 | 2.1 | 2.5 |
9 | 9 | 6 | 2.1 | 2.5 |
10 | 10 | 7 | 2.1 | 2.5 |
11 | 11 | 8 | 2.1 | 2.5 |
12 | 12 | 9 | 2.1 | 2.5 |
13 | 13 | 10 | 2.1 | 2.5 |
14 | 14 | 10 | 2.8 | 3.2 |
15 | 15 | 11 | 2.8 | 3.2 |
16 | 16 | 12 | 2.8 | 3.2 |
18 | 18 | 14 | 2.8 | 3.2 |
20 | 20 | 16 | 2.8 | 3.2 |
22 | 22 | 18 | 2.8 | 3.2 |
24 | 24 | 20 | 2.8 | 3.2 |
25 | 25 | 21 | 2.8 | 3.2 |
26 | 26 | 22 | 2.8 | 3.2 |
30 | 30 | 24 | 4.2 | 4.7 |
40 | 40 | 34 | 4.2 | 4.7 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
KS-X | ねじれやコロガリがない |
固定用、摺動用及び回転用に使えます。”ねじれ”や”コロガリ”がありません。
AS568規格のOリング溝に使用できます。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 使用流体 |
---|---|---|---|
摺動0~15 固定-0.1~40 | 0.5以下 | 材質による | 油、空気など |
KS-X リング 部品番号 |
KS-X リング幅 W |
半径方向のしめ代 | みぞの寸法 | 角面 R |
最大直径 すきま S |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 深さ | 幅 | ||||||||||
最小 | ||||||||||||
運動用 | 固定用 | 運動用 E1 | 固定用 E2 | バックアップ リング なし F +0.2 0 |
バックアップ リング 1個付き F +0.2 0 |
バックアップ リング 2個付き F +0.2 0 |
||||||
X001 | 1.02±0.08 | 0.30 | 0.35 | 0.80 | +0.025 0 |
0.75 | +0.025 0 |
1.2 | - | - | 0.10 | 0.05 |
0.115 | 0.165 | |||||||||||
X002 | 1.25±0.08 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | +0.025 0 |
0.90 | +0.025 0 |
1.4 | - | - | 0.15 | 0.05 |
0.145 | 0.245 | |||||||||||
X003 | 1.52±0.08 | 0.30 | 0.40 | 1.30 | +0.025 0 |
1.20 | +0.025 0 |
1.7 | - | - | 0.25 | 0.08 |
0.115 | 0.215 | |||||||||||
X003 1/2 | 1.025±0.08 | 0.30 | 0.35 | 0.80 | +0.025 0 |
0.75 | +0.025 0 |
1.2 | - | - | 0.10 | 0.05 |
0.14 | 0.165 | |||||||||||
X005A | 1.50±0.08 | 0.28 | 0.38 | 1.30 | +0.025 0 |
1.20 | +0.025 0 |
1.7 | 2.6 | 3.5 | 0.25 | 0.08 |
0.095 | 0.195 | |||||||||||
X004~ X050 |
1.78±0.08 | 0.31 | 0.46 | 1.55 | +0.025 0 |
1.40 | +0.025 0 |
2.0 | 3.5 | 5.0 | 0.25 | 0.10 |
0.125 | 0.275 | |||||||||||
X102~ X178 |
2.62±0.08 | 0.35 | 0.45 | 2.35 | +0.025 0 |
2.25 | +0.025 0 |
3.0 | 4.4 | 5.8 | 0.40 | 0.15 |
0.165 | 0.265 | |||||||||||
X201~ X284 |
3.53±0.1 | 0.38 | 0.53 | 3.25 | +0.025 0 |
3.10 | +0.025 0 |
4.0 | 5.4 | 6.8 | 0.40 | 0.15 |
0.155 | 0.305 | |||||||||||
X309~ X395 |
5.33±0.13 | 0.51 | 0.71 | 4.95 | +0.05 0 |
4.75 | +0.05 0 |
6.0 | 7.8 | 9.5 | 0.60 | 0.20 |
0.20 | 0.40 | |||||||||||
X425~ X475 |
7.00±0.15 | 0.65 | 0.95 | 6.50 | +0.05 0 |
6.20 | +0.05 0 |
8.0 | 10.5 | 13.0 | 0.60 | 0.20 |
0.30 | 0.60 |
断面図 | 形式 | 主な特徴 |
---|---|---|
KXリング | ねじれやコロガリがない |
固定用、摺動用及び回転用に使えます。”ねじれ”や”コロガリ”がありません。
圧力(MPa) | 速度(m/s) | 温度(℃) | 使用流体 |
---|---|---|---|
摺動0~15 固定-0.1~40 | 0.5以下 | 材質による | 油、空気など |
呼び番号 | 軸径 | パッキン寸法 | みぞ寸法 | H | 直径でのすきま S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | W | d | 公差 | D | F | R | ||||||||
I ± | II ± | |||||||||||||
KX 7 | 7 | +0 - 0.015 |
2.1 | ±0.1 | 7.4 | 0.16 | 0.24 | 10.7 | +0 - 0.05 |
2.6 | +0.13 - 0 |
0.4 | 2以下 | 0.18以下 |
KX 8 | 8 | 8.4 | 11.7 | |||||||||||
KX 9 | 9 | 9.4 | 0.17 | 0.26 | 12.7 | |||||||||
KX 10 | 10 | 10.4 | 13.7 | |||||||||||
KX 11 | 11 | +0 - 0.018 |
2.7 | 11.5 | 0.18 | 0.27 | 15.9 | 3.2 | ||||||
KX 12 | 12 | 12.5 | 0.19 | 0.29 | 16.9 | |||||||||
KX 13 | 13 | 13.6 | 17.9 | |||||||||||
KX 14 | 14 | 14.6 | 18.9 | |||||||||||
KX 15 | 15 | 15.6 | 0.20 | 0.3 | 19.9 | 5以下 | ||||||||
KX 16 | 16 | 16.8 | 20.9 | |||||||||||
KX 17 | 17 | 17.8 | 0.21 | 0.32 | 21.9 | |||||||||
KX 18 | 18 | 19.0 | 22.9 | |||||||||||
KX 19 | 19 | +0 - 0.021 |
20.0 | 0.22 | 0.33 | 23.9 | ||||||||
KX 20 | 20 | 21.2 | 0.23 | 0.35 | 24.9 | |||||||||
KX 21 | 21 | 22.2 | 0.24 | 0.36 | 25.9 | 特に制限しない | ||||||||
KX 22 | 22 | 23.2 | 0.24 | 0.36 | 26.9 | |||||||||
KX 24 | 24 | 4.3 | ±0.15 | 25.2 | 0.25 | 0.38 | 31.9 | 5.1 | 0.8 | 0.22以下 | ||||
KX 25 | 25 | 26.2 | 0.26 | 0.39 | 32.9 | |||||||||
KX 26 | 26 | 27.2 | 33.9 | |||||||||||
KX 28 | 28 | 29.2 | 0.29 | 0.44 | 35.9 | |||||||||
KX 30 | 30 | 31.2 | 0.31 | 0.47 | 37.9 | |||||||||
KX 32 | 32 | +0 - 0.025 |
33.2 | 39.9 | ||||||||||
KX 35 | 35 | 36.3 | 0.34 | 0.51 | 42.9 | |||||||||
KX 38 | 38 | 39.3 | 0.37 | 0.56 | 45.9 | |||||||||
KX 40 | 40 | 41.4 | 0.38 | 0.57 | 47.9 | |||||||||
KX 42 | 42 | 43.5 | 0.39 | 0.59 | 49.9 | |||||||||
KX 45 | 45 | 46.5 | 0.42 | 0.63 | 52.9 | |||||||||
KX 48 | 48 | 49.6 | 0.45 | 0.68 | 55.9 | |||||||||
KX 50 | 50 | 51.7 | 57.9 | |||||||||||
KX 55 | 55 | +0 - 0.030 |
5.7 | 56.7 | 0.5 | 0.75 | 65.6 | 6.5 | 0.25以下 | |||||
KX 60 | 60 | 61.8 | 0.55 | 0.83 | 70.6 | |||||||||
KX 65 | 65 | 67.0 | 0.59 | 0.89 | 75.6 | |||||||||
KX 70 | 70 | 72.0 | 0.62 | 0.93 | 80.6 | |||||||||
KX 75 | 75 | 77.5 | 0.65 | 0.98 | 85.6 | |||||||||
KX 80 | 80 | 82.4 | 0.69 | 1.04 | 90.6 | |||||||||
KX 85 | 85 | +0 - 0.035 |
86.5 | 0.77 | 1.16 | 95.6 | ||||||||
KX 90 | 90 | 92.7 | 100.6 | |||||||||||
KX100 | 100 | 103.0 | 0.85 | 1.28 | 110.6 | |||||||||
KX110 | 110 | 113.3 | 0.92 | 1.38 | 120.6 | |||||||||
KX120 | 120 | 122.4 | 0.98 | 1.47 | 130.6 |
注)内径公差でⅠは一般のゴム材料に適合し、Ⅱはフッソ、シリコンに適合します。