Product製品情報

Oリング

P番

用途
運動用・円筒面固定用・平面固定用

(1) 許容量は、NBR、EPDM、の許容差であり、VMQ及び ACMについては下記許容差の1.5倍とし、FKMおよびHNBRについては下記許容差の1.2倍となります。

(2) 偏心量 E は、寸法 H の最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。

(3) 平面固定用において、内圧がかかる場合は、O-リングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にO-リングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。

平面固定用において、内圧用として使用する場合、D 寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D 寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。

KS部品番号 JIS呼び番号 Oリングの寸法 運動用・円筒面固定用みぞ部の寸法 平面固定用みぞ部寸法 R 最大
太さW 内径d (1) G+0.25 0 H±0.05
KSP0003 P3 1.9±0.08 2.8 ±0.11 3 0 -0.05 6 0 +0.05 2.5 1.4 0.4
KSP0004 P4 3.8 4 7
KSP0005 P5 4.8 ±0.15 5 8
KSP0006 P6 5.8 6 9
KSP0007 P7 6.8 ±0.16 7 10
KSP0008 P8 7.8 8 11
KSP0009 P9 8.8 ±0.17 9 12
KSP0010 P10 9.8 10 13
KSP0010A P10A 2.4±0.09 9.8 ±0.17 10 0 -0.06 14 0 +0.06 3.2 1.8 0.4
KSP0011 P11 10.8 ±0.18 11 15
KSP11.2 P11.2 11 11.2 15.2
KSP0012 P12 11.8 12 16
KSP12.5 P12.5 12.3 ±0.19 12.5 16.5
KSP0014 P14 13.8 14 18
KSP0015 P15 14.8 15 19
KSP0016 P16 15.8 ±0.20 16 20
KSP0018 P18 17.8 ±0.21 18 22
KSP0020 P20 19.8 ±0.22 20 24
KSP0021 P0021 20.8 ±0.23 21 25
KSP0022 P0022 21.8 ±0.24 22 26
KSP0022A P0022A 3.5±0.1 21.7 22 0 -0.08 28 0 +0.08 4.7 2.7 0.4
KSP22.4 P22.4 22.1 22.4 28.4
KSP0024 P0024 23.7 24 30
KSP0025 P0025 24.7 ±0.25 25 31
KSP25.5 P25.5 25.2 25.5 31.5
KSP0026 P0026 25.7 ±0.26 26 32
KSP0028 P0028 27.7 ±0.28 28 34
KSP0029 P0029 28.7 ±0.29 29 35
KSP29.5 P29.5 29.2 29.5 35.5
KSP0030 P0030 29.7 30 36
KSP0031 P31 3.5±0.1 30.7 ±0.30 31 0
-0.08
37 +0.08
0
4.7 2.7 0.7
KSP31.5 P31.5 31.2 ±0.31 31.5 37.5
KSP0032 P32 31.7 32 38
KSP0034 P34 33.7 ±0.33 34 40
KSP0035 P35 34.7 ±0.34 35 41
KSP35.5 P35.5 35.2 35.5 41.5
KSP0036 P36 35.7 36 42
KSP0038 P38 37.7 ±0.37 38 44
KSP0039 P39 38.7 39 45
KSP0040 P40 39.7 40 46
KSP0041 P41 40.7 ±0.38 41 47
KSP0042 P42 41.7 ±0.39 42 48
KSP0044 P44 43.7 ±0.41 44 50
KSP0045 P45 44.7 45 51
KSP0046 P46 45.7 ±0.42 46 52
KSP0048 P48 47.7 ±0.44 48 54
KSP0049 P49 48.7 ±0.45 49 55
KSP0050 P50 49.7 50 56
KSP048A P48A  5.7±0.13 47.6 ±0.44 48   58 +0.1
0
7.5 4.6 0.8
KSP050A P50A 49.6 ±0.45 50 60
KSP0052 P52 51.6 ±0.47 52 62
KSP0053 P53 52.6 ±0.48 53 63
KSP0055 P55 54.6 ±0.49 55 65
KSP0056 P56 55.6 ±0.50 56 66
KSP0058 P58 57.6 ±0.52 58 68
KSP0060 P60 59.6 ±0.53 60 70
KSP0062 P62 61.6 ±0.55 62 72
KSP0063 P63 62.6 ±0.56 63 73
KSP0065 P65 64.6 ±0.57 65 75
KSP0067 P67 66.6 ±0.59 67 77
KSP0070 P70 5.7±0.13 69.6 ±0.61 70                   0
-0.10  
80 +0.10
0
7.5 7.5 4.6 4.6 0.8 0.8
SP0071 P71 70.6 ±0.62 71 81
KSP0075 P75 74.6 ±0.65 75 85
KSP0080 P80 79.6 ±0.69 80 90
KSP0085 P85 84.6 ±0.73 85 95
KSP0090 P90 89.6 ±0.77 90 100
KSP0095 P95 94.6 ±0.81 95 105
KSP0100 P100 99.6 ±0.84 100 110
KSP0102 P102 101.6 ±0.85 102 112
KSP0105 P105 104.6 ±0.87 105 115
KSP0110 P110 109.6 ±0.91 110 120
KSP0112 P112 111.6 ±0.92 112 122
KSP0115 P115 114.6 ±0.94 115 125
KSP0120 P120 119.6 ±0.98 120 130
KSP0125 P125 124.6 ±1.01 125 135
KSP0130 P130 129.6 ±1.05 130 140
KSP0132 P132 131.6 ±1.06 132 142
KSP0135 P135 134.6 ±1.09 135 145
KSP0140 P140 139.6 ±1.12 140 150
KSP0145 P145 144.6 ±1.16 145 155
KSP0150 P150 149.6 ±1.19 150 160
150A P150A 8.4±0.15 149.5 ±1.19 150 165 11.0 6.9 0.8
KSP0155 P155 154.5 ±1.23 155 170
KSP0160 P160 159.5 ±1.26 160 175
KSP0165 P165 164.5 ±1.30 165 180
KSP0170 P170 169.5 ±1.33 170 185
KSP0175 P175 174.5 ±1.37 175 190
KSP0180 P180 179.5 ±1.40 180 195
KSP0185 P185 184.5 ±1.44 185 200
KSP0190 P190 189.5 ±1.48 190 205
KSP0195 P195 8.4±0.15 194.5 ±1.51 195 0
-0.10  
210 +0.10
0 0
11.0 6.9 0.8
KSP0200 P200 199.5 ±1.55 200 215
KSP0205 P205 204.5 ±1.58 205 220
KSP0209 P209 208.5 ±1.61 209 224
KSP0210 P210 209.5 ±1.62 210 225
KSP0215 P215 214.5 ±1.65 215 230
KSP0220 P220 219.5 ±1.68 220 235
KSP0225 P225 224.5 ±1.71 225 240
KSP0230 P230 229.5 335
KSP0335 P335 334.5 ±2.42 335 350
KSP0340 P340 339.5 ±2.45 340 355
KSP0355 P355 354.5 ±2.54 355 370
KSP0360 P360 359.5 ±2.57 360 375
KSP0375 P375 374.5 ±2.67 375 390
KSP0385 P385 384.5 ±2.73 385 400
KSP0400 P400 399.5 ±2.82 400 415

G番

用途
円筒面固定用・平面固定用

(1) 許容量は、NBR、EPDM、の許容差であり、VMQ及び ACMについては下記許容差の1.5倍とし、FKMおよびHNBRについては下記許容差の1.2倍となります。

(2) 偏心量 E は、寸法 H の最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。

(3) 平面固定用において、内圧がかかる場合は、O-リングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にO-リングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。
平面固定用において、内圧用として使用する場合、D 寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D 寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。

KS部品番号 JIS
呼び番号
Oリングの寸法 運動用・円筒面固定用みぞ部の寸法 平面固定用みぞ部寸法
太さW 内径d (1) G+0.25  0 H±0.05 R 最大
KSG0025 G25 3.1±0.1 24.4 ±0.25 25 0
-0.10
30 +0.10
0
4.1 2.4 0.7
KSG0030 G30 29.4 ±0.29 30 35
KSG0035 G35 34.4 ±0.33 35 40
KSG0040 G40 39.4 ±0.37 40 45
KSG0045 G45 44.4 ±0.41 45 50
KSG0050 G50 49.4 ±0.45 50 55
KSG0055 G55 54.4 ±0.49 55 60
KSG0060 G60 59.4 ±0.53 60 65
KSG0065 G65 64.4 ±0.57 65 70
KSG0070 G70 69.4 ±0.61 70 75
KSG0075 G75 74.4 ±0.65 75 80
KSG0080 G80 79.4 ±0.69 80 85
KSG0085 G85 84.4 ±0.73 85 90
KSG0090 G90 89.4   ±0.77 90 95
KSG0095 G95 94.4 ±0.81 95 100
KSG0100 G100 99.4   ±0.85 100 105
KSG0105 G105 104.4 ±0.87 105 110
KSG0110 G110 109.4   ±0.91 110 115
KSG0115 G115 114.4 ±0.94 115 120
KSG0120 G120 119.4  ±0.98 120 125
KSG0125 G125 124.4   ±1.01 125 130
KSG0130 G130 129.4 ±1.05 130 135
KSG0135 G135 134.4   ±1.08 135 140
KSG0140 G140 139.4 ±1.12 140 145
KSG0145 G145 144.4 ±1.16 145 150
KSG0150 G150 5.7±0.13 149.3 ±1.19 150 0 -0.10 160 +0.10 0 7.5 4.6 0.8
KSG0155 G155 154.3 ±1.23 155 165
KSG0160 G160 159.3 ±1.26 160 170
KSG0165 G165 164.3 ±1.30 165 175
KSG0170 G170 169.3 ±1.33 170 180
KSG0175 G175 174.3 ±1.37 175 185
KSG0180 G180 179.3 ±1.40 180 190
KSG0185 G185 184.3 ±1.44 185 195
KSG0190 G190 189.3 ±1.47 190 200
KSG0195 G195 194.3 ±1.51 195 205
KSG0200 G200 199.3 ±1.55 200 210
KSG0210 G210 209.3 ±1.61 210 220
KSG0220 G220 219.3 ±1.68 220 230
KSG0230 G230 229.3   ±1.73 230 240
KSG0240 G240 239.3 ±1.81 240 250
KSG0250 G250 249.3   ±1.88 250 260
KSG0260 G260 259.3 ±1.94 260 270
KSG0270 G270 269.3   ±2.01 270 280
KSG0280 G280 279.3 ±2.07 280 290
KSG0290 G290 289.3  ±2.14 290 300
KSG0300 G300 299.3   ±2.20 300 310

JASO番

用途
運動用・円筒面固定用・平面固定用航空機用Oリング油圧用

(1) 許容量は、NBR、EPDM、の許容差であり、VMQ及び ACMについては下記許容差の1.5倍とし、FKMおよびHNBRについては下記許容差の1.2倍となります。

(2) 偏心量 E は、寸法 H の最大値と最小値の差を意味し、同心度の2倍となります。

(3) 平面固定用において、内圧がかかる場合は、O-リングの外周がみぞの外壁に密着するように設計し、また外圧がかかる場合には反対にO-リングの内周がみぞの内壁に密着するように設計します。
平面固定用において、内圧用として使用する場合、D 寸法の比較的小さい範囲(約30mm以下)では、装着上不具合を生じることがありますので、D 寸法を若干大きめ(約0.2~0.3mm)にとって下さい。

KS部品番号 JASO
呼び
番号
呼び
内径

Oリングの寸法

運動用・円筒面固定用・平面固定用みぞ部の寸法

太さW 内径d(1) d1 d3 d2 d1、d2にたいする許容差 D1 D2 D3 D1、D2にたいする許容差 みぞ幅G+0.25
 0
H±0.05 R 最大
バックアップリングなし
KSJ1003 1003 3 1.9±0.07 2.8 ±0.12 3 3.1 0 -0.05 6 5.9 6.3 +0.05 0 2.5 1.4 0.4
KSJ1004 1004 4 3.8 4 4.1 7 6.9 7.3
KSJ1005 1005 5 4.8 5 5.1 8 7.9 8.3
KSJ1006 1006 6 5.8 6 6.1 9 8.9 9.3
KSJ1007 1007 7 6.8 7 7.1 10 9.9 10.3
KSJ1008 1008 8 7.8 8 8.1 11 10.9 11.3
KSJ1009 1009 9 8.8 9 9.1 12 11.9 12.3
KSJ1010 1010 10 9.8 10 10.1 13 12.9 13.3
KSJ1011 1011 11.2 11.0 11.2 11.3 0 -0.06 14.2 14.1 14.4 +0.06 0
KSJ1012 1012 12.5 12.3 12.5 12.6 15.5 15.4 15.7
KSJ1013 1013 13.2 13.0 13.2 13.3 16.2 16.1 16.4
KSJ1014 1014 14 13.8 14 14.1 17 16.9 17.2
KSJ1015 1015 15 14.8 15 15.1 18 17.9 18.2
KSJ1016 1016 16 15.8 16 16.1 19 18.9 19.2
KSJ1017 1017 17 16.8 17 17.1 20 19.9 20.2
KSJ1018 1018 18 17.8 18 18.1 21 20.9 21.2
KSJ1019 1019 19 18.8 ±0.15 19 19.1 22 21.9 22.2
KSJ1020 1020 20 19.8 20 20.1 23 22.9 23.2
KSJ1021 1021 21.2 21.0 21.2 21.3 24.2 24.1 24.4
KSJ1022 1022 22.4 22.1 22.4 22.5 0 -0.08 24.4 25.3 25.5 +0.08 0
KSJ1023 1023 23.6 23.3 23.6 23.7 26.6 26.5 26.7
KSJ1025 1025 25 24.7 25 25.1 28 27.9 28.1
KSJ1026 1026 26.5 26.2 26.5 26.6 29.5 29.4 29.6
KSJ1028 1028 28 27.7 28 28.1 31 30.9 31.1
KSJ1030 1030 30 29.7 30 30.1 33 32.9 33.1
KSJ1031 1031 31.5 31.2 31.5 31.6 34.5 34.4 34.6
KSJ1033 1033 33.5 33.5 33.5 33.6 36.5 36.4 36.6
KSJ1035 1035 35.5 35.5 35.5 35.6 38.5 38.4 38.6
KSJ2010 2010 10 2.4±0.07

 

 

 

 

 

 

 

2.4±0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4±0.07

 

9.8 ±0.12 10 10.2

0

-0.06

14 13.8 14.1

+0.06

0

3.2

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

3.2

1.8

 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

1.8

0.4

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

KSJ2011 2011 11.2 11.0 11.2 11.4 15.2 15 15.3
KSJ2012 2012 12.5 12.3 12.5 12.7 16.5 16.3 16.6
KSJ2013 2013 13.2 13.0 13.2 13.4 17.2 17 17.3
KSJ2014 2014 14 13.8 14 14.2 18 17.8 18.1
KSJ2015 2015 15 14.8 15 15.2 19 18.8 19.1
KSJ2016 2016 16 15.8 16 16.2 20 19.8 20.1
KSJ2017 2017 17 16.8 17 17.2 21 20.8 21.1
KSJ2018 2018 18 17.8 18 18.2 22 21.8 22.1
KSJ2019 2019 19 18.8 ±0.15 19 19.2 23 22.8 23.1
KSJ2020 2020 20 19.8 20 20.2 24 23.8 24.1
KSJ2021 2021 21 20.8 21 21.2 25 24.8 25.1
KSJ2022 2022 22.4 22.1 22.4 22.6

0

-0.08

26.4 26.2 26.4

+0.08

0

KSJ2023 2023 23.6 23.3 23.6 23.8 27.6 27.4 27.6
KSJ2025 2025 25 24.7 25 25.2 29 28.8 29
KSJ2026 2026 26.5 26.2 26.5 26.7 30.5 30.3 30.5
KSJ2028 2028 28 27.7 28 28.2 32 31.8 32
KSJ2030 2030 30.5 29.7 30.5 30.2 34 33.8 34
KSJ2031 2031 31.5 31.2 31.5 31.7 35.5 35.3 35.5
KSJ2033 2033 33.5 33.2 33.5 33.7 37.5 37.3 37.5
KSJ2035 2035 35.5 35.2 35.5 35.7 39.5 39.3 39.5
KSJ2037 2037 37.5 37.2 37.5 37.7 41.5 41.3 41.5
KSJ2040 2040 40.5 39.7 40.5 40.2 44 43.8 44
KSJ2042 2042 42.5 42.2 ±0.25 42.5 42.7 46.5 46.3 46.5
KSJ2045 2045 45 44.7 45 45.2 49 48.8 49
KSJ2047 2047 47.5 47.2 47.5 47.7 51.5 51.3 51.5
KSJ2050

2050

50 49.7 50 50.2 54 53.8 54
KSJ2053 2053 53 52.6 53 53.2

0

-0.10

57 56.8 57

+0.10

0

KSJ2056 2056 56 55.6 56 56.2 60 59.8 60
KSJ2060 2060 60 59.6 60 60.2 64 63.8 64
KSJ2063 2063 63 62.6 63 63.2 67 66.8 67
KSJ2067 2067 67 66.6 67 67.2 71 70.8 71
KSJ2071 2071 71 70.6 ±0.4 71 71.2 75 74.8 75
KSJ3022  3022 22.4 3.5±0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5±0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5±0.1

22.1 ±0.15 22.4 22.7

0

-0.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-0.08

 

28.4 28.1 28.4

+0.10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+0.10

0

 

4.7

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

 

 

 

 

4.7

2.7

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

 

2.7

0.7

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

0.7

KSJ3024.  3024 24 23.7 24 24.3 30 29.7 30
KSJ3025  3025 25 24.7 25 25.3 31 30.7 31
KSJ3026  3026 26 25.7 26 26.3 32 31.7 32
KSJ3028  3028 28 27.7 28 28.3 34 33.7 34
KSJ3030  3030 30 29.7 30 30.3 36 35.7 36
KSJ3031  3031 31.5 31.2 31.5 31.8 37.5 37.2 37.5
KSJ3034  3034 34 33.7 34 34.3 40 39.7 40
KSJ3035  3035 35.5 35.2 35.5 35.8 41.5 41.2 41.5
KSJ3038  3038 38 37.7 38 38.3 44 43.7 44
KSJ3039  3039 39 38.7 39 39.3 45 44.7 45
KSJ3040  3040 40 39.7 40 40.3 46 45.7 46
KSJ3042  3042 42 41.7 ±0.25 42 42.3 48 47.7 48
KSJ3044  3044 44 43.7 44 44.3 50 49.7 50
KSJ3045  3045 45 44.7 45 45.3 51 50.7 51
KSJ3048  3048 48 47.7 48 48.3 54 53.7 54
KSJ3050  3050 50 49.7 50 50.3 56 55.7 56
KSJ3053  3053 53 52.6 53 53.3 59 58.7 59
KSJ3056  3056 56 55.6 56 56.3 62 61.7 62
KSJ3060  3060 60 59.6 60 60.3 66 65.7 66
KSJ3063  3063 63 62.6 63 63.3 69 68.7 69
KSJ3067  3067 67 66.6 67 67.3 73 72.7 73
KSJ3071  3071 71 70.6 ±0.4 71 71.3

0

-0.10

77 76.7 77

+0.10

0

KSJ3075  3075 75 74.6 75 75.3 81 80.79 81
KSJ3080  3080 80 79.6 80 80.3 86 85.7 86
KSJ3085  3085 85 84.6 85 85.3 91 90.7 91
KSJ3090  3090 90 89.6 90 90.3 96 95.7 96
KSJ3095  3095 95 94.6 95 95.3 101 100.7 101
KSJ3100  3100 100 99.6 100 100.3 106 105.7 106
KSJ3106  3106 106 105.6 106 106.3 112 111.7 112
KSJ3112  3112 112 111.6 112 112.3 118 117.7 118
KSJ3118  3118 118 117.6 118 118.3 124 123.7 124
KSJ3125  3125 125 124.6 125 125.3 131 130.7 131
KSJ3132  3132 132 131.6 ±0.6 132 132.3 138 137.7 138
KSJ3140  3140 140 139.6 140 140.3 146 145.7 146
KSJ3150  3150 150 149.6 150 150.3 156 155.7 156

AS番

用途
航空機用Oリング油圧用
KS 部品番号 AS568 旧ARP568 呼び番号 AN6227 AN6230 Oリングの寸法
旧JIS W 1516 旧JIS W 1517 太さW 内径d 
KSA0001 001     1.02 ±0.07 0.74 ±0.10
KSA0002 002 1.27 1.07
KSA0003 003 1.52 1.42
KSA0004 004 1.78 1.78 ±0.12
KSA0005 005 2.57
KSA0006 006 1 2.90
KSA0007 007 2 3.68
KSA0008 008 3 4.47
KSA0009 009 4 5.28
KSA0010 010 5 6.07
KSA0011 011 6 7.65
KSA0012 012 7 9.25
KSA0013 013   10.82
KSA0014 014 12.42
KSA0015 015 14.00
KSA0016 016 15.60
KSA0017 017 17.17
KSA0018 018 18.77
KSA0019 019 20.35 ±0.15
KSA0020 020 21.95
KSA0021 021 23.52
KSA0022 022 25.12
KSA0023 023 26.70
KSA0024 024 28.30
KSA0025 025 29.87
KSA0026 026 31.47
KSA0027 027 33.05
KSA0028 028 34.65
KSA0029 029 37.82 ±0.25
KSA0030 030 41.00
KSA0031 031 44.17
KSA0032 032 47.35
KSA0033 033 50.52
KSA0034 034 53.70
KSA0035 035 56.87
KSA0036 036 60.05
KSA0037 037 63.22
KSA0038 038 66.40
KSA0039 039 69.57 ±0.38
KSA0040 040 72.75
KSA0041 041 75.92
KSA0042 042 82.27
KSA0043 043 88.62
KSA0044 044 94.97
KSA0045 045 101.32
KSA0046 046 107.67
KSA0047 047 114.02
KSA0048 048 120.37
KSA0049 049 126.72 ±0.58
KSA0050 050 133.07
KSA0102 102    

2.62

±0.07 1.24 ±0.12
KSA0103 103 2.06
KSA0104 104 2.84
KSA0105 105 3.63
KSA0106 106 4.42
KSA0107 107 5.23
KSA0108 108 6.02
KSA0109 109 7.59
KSA0110 110 8 9.19
KSA0111 111 9 10.77
KSA0112 112 10 12.37
KSA0113 113 11 13.94
KSA0114 114 12 15.54
KSA0115 115 13 17.12
KSA0116 116 14 18.72
KSA0117 117   20.29 ±0.15
KSA0118 118 21.89
KSA0119 119 23.47
KSA0120 120 25.07
KSA0121 121 26.64
KSA0122 122 28.24
KSA0123 123 29.82
KSA0124 124 31.42
KSA0125 125 32.99
KSA0126 126 34.59
KSA0127 127 36.17
KSA0128 128 37.77
KSA0129 129 39.34 ±0.25
KSA0130 130 40.94
KSA0131 131 42.52
KSA0132 132 44.12
KSA0133 133 45.69
KSA0134 134 47.29
KSA0135 135 48.90
KSA0136 136 50.47
KSA0137 137 52.07
KSA0138 138 53.64
KSA0139 139 55.24
KSA0140 140 56.82
KSA0141 141 58.42
KSA0142 142 59.99
KSA0143 143 61.60
KSA0144 144 63.17
KSA0145 145 64.77
KSA0146 146 66.34
KSA0147 147 67.94 ±0.38
KSA0148 148 69.52
KSA0149 149 71.12
KSA0150 150 72.69
KSA0151 151 75.87
KSA0152 152 82.22
KSA0153 153 88.57
KSA0154 154 94.92
KSA0155 155 101.27
KSA0156 156 107.62
KSA0157 157 113.97
KSA0158 158 120.32
KSA0159 159 126.67
KSA0160 160    

2.62

±0.07

133.02 ±0.58
KSA0161 161 139.37
KSA0162 162 145.72
KSA0163 163 152.07
KSA0164 164 158.42
KSA0165 165 164.77
KSA0166 166 171.12
KSA0167 167 177.47
KSA0168 168 183.82 ±0.76
KSA0169 169 190.17
KSA0170 170 196.52
KSA0171 171 202.87
KSA0172 172 209.22
KSA0173 173 215.57
KSA0174 174 221.92
KSA0175 175 228.27
KSA0176 176 234.62
KSA0177 177 240.97
KSA0178 178 247.32
KSA0201 201

3.53

±0.10

4.34 ±0.12
KSA0202 202 5.94
KSA0203 203 7.52
KSA0204 204 9.12
KSA0205 205 10.69
KSA0206 206 12.29
KSA0207 207 13.87
KSA0208 208 15.47
KSA0209 209 17.04
KSA0210 210 15 18.64 ±0.15
KSA0211 211 16 20.22
KSA0212 212 17 21.82
KSA0213 213 18 23.39
KSA0214 214 19 24.99
KSA0215 215 20 26.57
KSA0216 216 21 28.17
KSA0217 217 22 29.74
KSA0218 218 23 31.34
KSA0219 219 24 32.92
KSA0220 220 25 34.52
KSA0221 221 26 36.09
KSA0222 222 27 37.69
KSA0223 223   1 40.87 ±0.25
KSA0224 224 2 44.04
KSA0225 225 3 47.22
KSA0226 226 4 50.39
KSA0227 227 5 53.57
KSA0228 228 6 56.74
KSA0229 229 7 59.92
KSA0230 230 8 63.09
KSA0231 231 9 66.27
KSA0232 232 10 69.44 ±0.38
KSA0233 233 11 72.62
KSA0234 234 12 75.79
KSA0235 235 13 78.97
KSA0236 236 14 82.14
KSA0237 237 15 85.32
KSA0238 238 16 88.49
KSA0239 239 17 91.67
KSA0240 240   18

3.53

±0.10

94.2 ±0.38
KSA0241 241 19 98.02
KSA0242 242 20 101.19
KSA0243 243 21 104.37
KSA0244 244 22 107.54
KSA.0245 245 23 110.72
KSA0246 246 24 113.89
KSA0247 247 25 117.07
KSA0248 248 26 120.24
KSA0249 249 27 123.42
KSA0250 250 28 126.59
KSA0251 251 29 129.77 ±0.58
KSA0252 252 30 132.94
KSA0253 253 31 136.12
KSA0254 254 32 139.29
KSA0255 255 33 142.47
KSA0256 256 34 145.64
KSA0257 257 35 148.82
KSA0258 258 36 151.99
KSA0259 259 37 158.34
KSA0260 260 38 164.69
KSA0261 261 39 171.04
KSA0262 262 40 177.39
KSA0263 263 41 183.74 ±0.76

 

 

 

 

 

 

 

±0.76

KSA0264 264 42 190.09
KSA0265 265 43 196.44
KSA0266 266 44 202.79
KSA0267 267 45 209.14
KSA0268 268 46 215.49
KSA0269 269 47 221.84
KSA0270 270 48 228.19
KSA0271 271 49 234.54
KSA0272 272 50 240.89
KSA0273 273 51 247.24
KSA0274 274 52 253.59
KSA0275 275   266.29
KSA0276 276 278.99
KSA0277 277 291.69
KSA0278 278 304.39
KSA0279 279 329.79
KSA0280 280 355.19
KSA0281 281 380.59
KSA0282 282 405.26
KSA0283 283 430.66
KSA0284 284 456.06
KSA0309 309 5.33 ±0.12 10.46 ±0.12
KSA0310 310 12.06
KSA0311 311 1364
KSA0312 312 15.24
KSA0313 313 16.81
KSA0314 314 18.42 ±0.15
KSA0315 315 19.99
KSA0316 316 21.59
KSA0317 317 23.16
KSA0318 318 24.76
KSA0319 319 26.34
KSA0320 320 27.94
KSA0321 321 29.51
KSA0322 322 31.12
KSA0323 323 32.69
KSA0324 324 34.29
KSA0325 325 28   5.33 ±0.12 37.46 ±0.25
KSA0326 326 29 40.64
KSA0327 327 30 43.82
KSA0328 328 31 46.99
KSA0329 329 32 50.16
KSA0330 330 33 53.34
KSA0331 331 34 56.52
KSA0332 332 35 59.69
KSA0333 333 36 62.86
KSA0334 334 37 66.04
KSA0335 335 38 69.22 ±0.38
KSA0336 336 39 72.39
KSA0337 337 40 75.56
KSA0338 338 41 78.74
KSA0339 339 42 81.92
KSA0340 340 43 85.09
KSA0341 341 44 88.26
KSA0342 342 45 91.44
KSA0343 343 46 94.62
KSA0344 344 47 97.79
KSA0345 345 48 100.96
KSA0346 346 49 104.14
KSA0347 347 50 107.32
KSA0348 348 51 110.49
KSA0349 349 52 113.66
KSA0350 350   116.84
KSA0351 351 120.02
KSA0352 352 123.19
KSA0353 353 126.36
KSA0354 354 129.54 ±0.58
KSA0355 355 132.72
KSA0356 356 135.89
KSA0357 357 139.07
KSA0358 358 142.24
KSA0359 359 145.42
KSA0360 360 148.59
KSA0361 361 151.76
KSA0362 362 158.12
KSA0363 363 164.46
KSA0364 364 170.82
KSA0365 365 177.16
KSA0366 366 183.52 ±0.76
KSA0367 367 189.86
KSA0368 368 196.22
KSA0369 369 202.56
KSA0370 370 208.92
KSA0371 371 215.26
KSA0372 372 221.62
KSA0373 373 227.96
KSA0374 374 234.32
KSA0375 375 240.66
KSA0376 376 247.02
KSA0377 377 253.36
KSA0378 378 266.06
KSA0379 379 278.76
KSA0380 380 291.46
KSA0381 381 304.16
KSA0382 382 329.56
KSA0383 383 354.96
KSA0384 384 380.36
KSA0385 385     5.33 ±0.12 405.26 ±1.14
KSA0386 386 430.66
KSA0387 387 456.06
KSA0388 388 481.46
KSA0389 389 506.86
KSA0390 390 532.26
KSA0391 391 557.66
KSA0392 392 582.68 ±1.52
KSA0393 393 608.08
KSA0394 394 633.48
KSA0395 395 658.88
KSA0425 425 88 6.98 ±0.15 113.66 ±0.38
KSA0426 426 53 116.84
KSA0427 427 54 120.02
KSA0428 428 55 123.19
KSA0429 429 56 126.36
KSA0430 430 57 129.54 ±0.58
KSA0431 431 58 132.72
KSA0432 432 59 135.89
KSA0433 433 60 139.06
KSA0434 434 61 142.24
KSA0435 435 62 145.42
KSA0436 436 63 148.59
KSA0437 437 64 151.76
KSA0438 438 65 158.12
KSA0439 439 66 164.46
KSA0440 440 67 170.82
KSA0441 441 68 177.16
KSA0442 442 69 183.52 ±0.76
KSA0443 443 70 189.86
KSA0444 444 71 196.22
KSA0445 445 72 202.56
KSA0446 446 73 215.26
KSA0447 447 74 227.96
KSA0448 448 75 240.66
KSA0449 449 76 253.36
KSA0450 450 77 266.06
KSA0451 451 78 278.76
KSA0452 452 79 291.46
KSA0453 453 80 304.16
KSA0454 454 81 316.86
KSA0455 455 82 329.56
KSA0456 456 83 342.26
KSA0457 457 84 354.96
KSA0458 458 85 367.66
KSA0459 459 86 380.36
KSA0460 460 87 393.06
KSA0461 461   405.26 ±1.14
KSA0462 462 417.96
KSA0463 463 430.66
KSA0464 464 443.36
KSA0465 465 456.06
KSA0466 466 468.76
KSA0467 467 481.46
KSA0468 468 494.16
KSA0469 469 506.86
KSA0470 470 532.46
KSA0471 471 557.66
KSA0472 472 582.68 ±1.52
KSA0473 473 608.08
KSA0474 474 633.48
KSA0475 475 658.88

※内径dの4Cの許容差は1Aの3倍、4Dは1Aの2倍の数値とする。

S番

用途
円筒面固定用・平面固定用

※内径dの4Cの許容差は1Aの3倍、4Dは1Aの2倍の数値とする。

KS部品番号 呼び番号 Oリングの寸法 円筒面固定用・平面固定用みぞ部の寸法
